Self Catering Availability
Click here to download the booking form
Week Breaks: Friday to Friday
Short Breaks: Friday to Monday or Monday to Friday
Short breaks not available during school holidays
| Date | Month | Weekly Price | Short Breaks | |
| 5 | January | £914.00 | £703.00 | |
| 12 | January | £914.00 | £703.00 | |
| 19 | January | £914.00 | £703.00 | |
| 26 | January | £914.00 | £703.00 | |
| 2 | February | £914.00 | £703.00 | Available for short break Monday |
| 9 | February | £1,006.00 | £703.00 | Available for short break |
| 16 | February | £914.00 | £703.00 | Available for short break Monday |
| 23 | February | £914.00 | £703.00 | |
| 2 | March | £931.00 | £716.00 | |
| 9 | March | £931.00 | £716.00 | Available for short break Monday |
| 16 | March | £1,006.00 | £773.00 | Available for short break Monday |
| 23 | March | £931.00 | £716.00 | |
| 30 | March | £1,424.00 | £1,093.00 | |
| 6 | April | £1,424.00 | £1,134.00 | |
| 13 | April | £940.00 | £723.00 | |
| 20 | April | £940.00 | £723.00 | |
| 27 | April | £1,070.00 | £824.00 | Available for short break Monday |
| 4 | May | £1,070.00 | £824.00 | |
| 11 | May | £1,170.00 | £824.00 | |
| 18 | May | £1,841.00 | £1,409.00 | Available for short break |
| 25 | May | £1,841.00 | £1,409.00 | |
| 1 | June | £1,428.00 | £1,096.00 | |
| 8 | June | £1,428.00 | £1,096.00 | |
| 15 | June | £1,428.00 | £1,096.00 | |
| 22 | June | £1,428.00 | £1,096.00 | |
| 29 | June | £1,623.00 | £1,243.00 | |
| 20 | July | £1,941.00 | £1,485.00 | |
| 27 | July | £1,941.00 | £1,485.00 | 2 day short break £1125 N/A |
| 3 | August | £1,941.00 | £1,485.00 | 2 day short break £1125 N/A |
| 10 | August | £1,941.00 | £1,485.00 | 2 day short break £1125 N/A |
| 14 | August | £1,037.00 | £796.00 | 2 day short break £607 |
| 17 | August | £1,941.00 | £1,485.00 | 2 day short break £1125 N/A |
| 24 | August | £1,885.00 | £1,442.00 | 2 day short break £1093 N/A |
| 31 | August | £1,091.00 | £836.00 | 2 day short break £636 N/A |
| 7 | September | £1,037.00 | £796.00 | 2 day short break £607 |
| 14 | September | £1,037.00 | £796.00 | 2 day short break £607 |
| 14 | September | £1,037.00 | £796.00 | 2 day short break £607 |
| 21 | September | £978.00 | £752.00 | 2 day short break £574 |
| 28 | September | £978.00 | £752.00 | 2 day short break £574 |
| 5 | October | £978.00 | £752.00 | 2 day short break £574 |
| 12 | October | £1,554.00 | £1,192.00 | 2 day short break £902 N/A |
| 19 | October | £1,554.00 | £1,192.00 | 2 day short break £902 N/A |
| 26 | October | £931.00 | £716.00 | 2 day short break £545 |
| 2 | November | £931.00 | £716.00 | 2 day short break £545 |
| 9 | November | £931.00 | £752.00 | 2 day short break £545 |
| 16 | November | £931.00 | £716.00 | 2 day short break £545 |
| 23 | November | £931.00 | £716.00 | 2 day short break £545 |
| 23 | November | £931.00 | £716.00 | 2 day short break £545 |
| 30 | November | £931.00 | £716.00 | 2 day short break £545 |
| 1 | December | £931.00 | £716.00 | 2 day short break £545 |
| 7 | December | £931.00 | £716.00 | |
| 14 | December | £931.00 | £716.00 | |
| 21 | December | £2,088.00 | ||
| 28 | December | £2,088.00 |
Click here to download the booking form



